1件中 1~1件目を表示中
| 仕事内容 | 自社プロダクトOPTEMOのAIエンジニアとして、データ分析からアルゴリズム開発、MLOpsの仕組み構築まで幅広く担当いただきます。 プロダクトマネージャーやソフトウェアエンジニアと連携しながら、仮説検証・モデル開発・実装・運用までを一貫して推進していただきます。 ■具体的な業務内容 ・AI・機械学習を活用した新機能の企画・開発・改善 ・機械学習モデルの設計/実装/評価 ・学習パイプラインやAPI |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須】 ・Pythonを用いた開発経験 ・AWS/GoogleCloud/Azureを利用した開発経験 ・Git/GitHubを利用したチーム開発スキル ・データ分析/データ加工の実務経験 【尚可】 ・スタートアップや成長企業での業務経験 ・機械学習(ML)や深層学習(... |
| 給与 | 年収 500万円~750万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区内神田3-17-8小山第1ビル3階 JR山手線 「神田」駅 徒歩2分 勤務地変更の範囲:勤務地からの変更はなし |
気になるリストに保存できる件数は20件までです。
20件以上保存するにはログインが必要です。
ログイン後は、今までログイン中気になるリストに入っていた案件も見ることができます。
1件中 1~1件目を表示中
| 会社名 | 株式会社OPTEMO |
|---|---|
| 所在地 | - |
| 紹介文 | - |
| 業種 | - |
| 設立 | 2020年7月15日 |
| 代表者 | - |
| 資本金 | 991,856,574円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | - |
| URL | |
| 事業内容 | 【事業内容】■アポイントを取らずにその場で商談する接客ツール「OPTEMO」の開発、運営 【会社の特徴】同社は「すべての人が求める価値に出会える社会」を実現するためにサービスを提供しています。 また同社には大切にしている6つのバリューがあります。 ◆Joy:何事も楽しむ ◆Try:挑戦し続ける ◆Ambition:何事も情熱をもって取り組む ◆Move:失敗を恐れずにまずは行動 ◆Achieve:何事も諦めず成し遂げる ◆Speed:何事もスピード感をもって取り組む これらのバリューをもとに同社では「新しく」「面白い」サービス作りに取り組んでいます。 |
| 主要取引先 | - |
| 主要取引銀行 | - |