正社員
『データアナリスト/データストラテジー◆LIFULL HOME'S◆/株式会社LIFULL』
LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。
」をコーポレートメッセージに掲げ、住まいを中心に暮らしの様々な領域において新規事業を創出中。
海外事業も推し進めグループとして世界63ヶ国でサービスを提供しています。
◇日本最大級の不動産・住宅情報の総合サイト「LIFULL HOMES」 ◇世界最大級のアグリゲーションサイト(不動産・住宅、求人、自動車) ◇空き家の再生を軸に地方創生に取り組む「LIFULL地方創生」 ◇不動産を小口単位で購入可能な不動産クラウドファンディングの情報ポータルサイト「LIFULL 不動産クラウドファンディング」 ◇シニアの暮らしに寄り添う日本最大級の介護施設検索サイト「LIFULL介護」 ◇ママの子育てと仕事の両立を支援する就労支援事業「LIFULL FaM」
【具体的な業務内容】
下記の役割でデータを活用して事業課題を解決し、事業成長に貢献できるポジションをお任せしたいです。
ご入社直後は、以下役割を基本としつつ、ご経験やご志向に合わせて業務幅を広げていただくことを期待しております。
【役割】
・事業の課題把握
・会社や事業部の戦略に基づいた分析プロジェクトの?案
・データ分析プロジェクトの要件定義(分析目的~ゴールの設計)
・データ分析プロジェクトの遂行(データ分析、施策立案) 【過去プロジェクト事例】
・物件/売上データを活用した、クライアント向け商品企画
・分析結果から課題を把握し、施策立案・実行、A/Bテストによる効果検証の実施
・ユーザ行動データを活用した、各ユーザセグメントの特徴や課題把握 ※変更の範囲:会社の定める業務に変更の可能性があります。
募集職種 |
ITエンジニア系(ソフトウェア、ネットワーク) > システム開発(Web・オープン系) > データベース設計(Web・オープン系) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | フレックスタイム制 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
勤務地 | 東京都千代田区 ※変更の範囲:会社の定める場所(リモートワークを行う場所を含む)に変更の可能性があります。 ※東京都千代田区 |
交通 | - |
給与 | 想定年収:517-698万円 応相談 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します 賞与:※業績による ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
待遇・福利厚生 | 【諸手当】 通勤交通費全額支給、社員持株制度、各種サークル、 報奨制度、福利厚生倶楽部、リフレッシュ手当 等有 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日)、国民の祝日、夏季休暇、年末年始休暇 有給休暇、慶弔休暇、LIFULL休暇(年2日)、社会貢献活動休暇(年2日)、看護休暇、介護休暇 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
応募資格 | 【必須の経験・スキル・資格】 ・自社あるいはコンサルタントとしてデータ活用ニーズに対し、課題分析、施策立案、ビジネス部門連携、実行の実務経験 ・自らデータ抽出や集計された実務経験 ※歓迎スキル 統計学の基礎知識 プロジェクトマネジメント経験 【求める人物像】 LIFULLのビジョンに強く共感し、同じゴールを見据えビジョン実現に邁進できる方 代表的なカルチャーである「利他主義」に強く共感し、同じ志の仲間と仕事がしたい方 自らの職務領域を固定せず、高い責任感を持って社内のあらゆる課題に主体的に取り組める方 【募集背景】 事業拡大のための増員募集です。 (採用予定人数:) |
---|---|
応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。 |
選考プロセス | 【選考スケジュール・プロセス】 採用窓口:SBヒューマンキャピタル株式会社(株式会社LIFULL採用事務局) ※上記転職エージェントが応募受付窓口となります。 ※エントリー後の流れについては、転職エージェントである「SBヒューマンキャピタル株式会社」を通してご連絡させていただきます。 ◆応募の秘密は厳守いたします。 ◆応募いただく個人情報は採用業務にのみ利用いたします。 ◆個人情報の取扱いについてはこちら(http://agent.softbankhc.jp/privacy-policy/)をご確認ください。 |
会社名称 | 株式会社LIFULL |
---|---|
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-4-4 |
事業内容 | <事業> LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、住まいを中心に暮らしの様々な領域において新規事業を創出中。海外事業も推し進めグループとして60以上の国や地域でサービスを提供しています。 ◇日本最大級の不動産・住宅情報の総合サイト「LIFULL HOME'S」 ◇世界最大級のアグリゲーションサイト(不動産・住宅、求人、自動車) ◇空き家の再生を軸に地方創生に取り組む「LIFULL地方創生」 ◇シニアの暮らしに寄り添う日本最大級の介護施設検索サイト「LIFULL介護」 ◇ママの子育てと仕事の両立を支援する就労支援事業「LIFULL FaM」 |
代表者 | 代表取締役社長執行役員 伊東 祐司 |
URL | http://lifull.com/ |
設立 | 年1997年3月 |
資本金 | 9,716百万円 |
売上 | 36,405百万円 |
従業員数 | 1,696名 |
平均年齢 | 36.8歳 |
主要取引先 | - |
かんたん登録で、お仕事探しがらくらくスムーズになる
転職EXに会員登録しよう!
転職EXの会員登録をすると、以下の便利な機能がすぐにご利用になれます。ぜひご利用ください。
新規会員登録 (無料)気になるリストに保存できる件数は20件までです。
20件以上保存するにはログインが必要です。
ログイン後は、今までログイン中気になるリストに入っていた案件も見ることができます。