正社員
掲載予定期間:2024/9/26(木)〜2024/12/18(水)
アプリ開発PL・PM※intra-martなどBPM案件/提案~運用まで/NTTデータGの安定企業
★NTTデータグループの安定&福利厚生/スーパーフレックス&リモートと出社のハイブリッド勤務でワークライフバランス◎/親会社からの大規模プロジェクトも多数★
■業務概要:
BPMに注力する部署のリーダー/マネージャーとしてWeb開発案件のマネジメントをお任せします。
プロジェクトを円滑に進めるべく、メンバーマネジメントも含めて進行管理やクライアントとの折衝をご担当いただきます。
※BPMとは、Business Process Management の略語であり、「業務の流れをモデル化して課題を抽出・分析し、解決のための新しい業務プロセスを創出して継続的な業務改善を行う業務管理手法」の事です。
■プロジェクト例:
・製造業界向けintra-mart BPM基盤を活用した製造システム開発
→製造プロセスのマスター化から開発、運用・保守までを一貫して担当
・案件管理アプリ開発
→お客様の営業活動における一連の流れをkintone上で開発
・基幹システムの更改
→お客様の基幹システム刷新にあたり、業務の見える化、効率化強化をintra-martで実現
■組織の特徴:
約25名のITエンジニアが在籍しています。「DX・業務改革が継続しない」「業務を自動化・電子化したい」「DXの何から着手すればよいか分からない」といったお客様の課題を解決すべく、ローコード開発などの手法を活かしたコンサルティングなどを行っています。
■同社について
・NTTデータグループの強み×元独立系SIerの強み
NTTデータグループのシステム設計・開発を請け負うNTTデータ先端技術の子会社として、グループの様々な案件を安定して受託。もともとは独立系SIerとして金融系・Web系・組み込み系に強みを持っており、長期的なクライアントとの関係値も活かして事業を展開。
・案件の幅広さ×技術力の高さ
金融・製造のクライアントを筆頭に様々なプロジェクトを受託。ビッグデータ・iOS・アジャイル開発案件・インフラ系・組み込み系など提供ソリューションも幅広く、技術力の高い様々なメンバーが在籍しており、グループの研修制度やナレッジ共有など研修・教育面も充実。
【チーム/組織構成】
募集職種 |
ITエンジニア系(ソフトウェア、ネットワーク) > ITコンサルタント、アナリスト、プリセールス > パッケージ導入コンサルタント(ERP・SCM・CRM等) ITエンジニア系(ソフトウェア、ネットワーク) > システム開発(Web・オープン系) > プロジェクトマネジャー(PM)、プロジェクトリーダー(PL)(Web・オープン系) |
---|---|
雇用形態 | 正社員
<雇用形態補足> 期間の定め:無 <試用期間> 3ヶ月 試用期間中の条件変更なし |
勤務時間 | <労働時間区分> フレックスタイム制(フルフレックス) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 <標準的な勤務時間帯> 9:00~17:30 |
勤務地 | <勤務地詳細> 本社 住所:東京都港区赤坂2-2-12 NBF赤坂山王スクエア 勤務地最寄駅:東京メトロ銀座線・南北線/溜池山王駅 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 |
交通 | <転勤> 当面なし 転勤の制度はありますが、基本的には発生しません。 その場合事前に面談の上決定いたします。 <在宅勤務・リモートワーク> 相談可 <オンライン面接> 可 |
給与 | <予定年収> 588万円~796万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):347,000円~482,000円 固定残業手当/月:43,000円~60,000円(固定残業時間15時間0分/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 <月給> 390,000円~542,000円(一律手当を含む) <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ■予定年収はあくまでも目安の金額であり、前職給与を考慮します。 ■昇給年1回、賞与年2回(1,200,000円~1,459,000円) 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
待遇・福利厚生 | 通勤手当、住宅手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 <各手当・制度補足> 通勤手当:全額支給 住宅手当:規定あり 社会保険:各種社会保険完備(団体生命保険/損害保険) <定年> 60歳 <教育制度・資格補助補足> ■NTTデータグループ独自の技術研修や、階層別研修など積極的に参加いただけます ■会社推奨資格は計300種類 受験料負担や合格祝い金など支援があります <その他補足> ■財形貯蓄・団体保険 ■相互扶助部年金 ■確定拠出年金 ■慶弔見舞金制度 ■育児休暇制度・介護休職制度 ■永年勤続制度 ■NTTデータ社員持株会 ■定期健康診断・産業医無料健康診断 ■資格取得支援あり ■社内公募制度 ■クラブ活動(野球・釣り等) |
休日・休暇 | 【休日・休暇】 完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数124日 夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇(入社3ヶ月後に10日付与※入社月によってはこの限りでありません/時間単位での取得可能)、慶弔休暇、特別休暇、出産・育児休暇(取得実績あり)、介護休暇、病気休暇 |
応募資格 | 学歴不問 <応募資格/応募条件> ■必須条件: ・システム開発案件におけるPM、またはPLのご経験がある方(品質・コスト管理など) ・JavaやC#でのコーディングのご経験がある方 ■開発環境: ・OS:Linux ・言語:Java/JavaScript ・FW:spring ・その他:LCP開発(Service Now/intra-mart) |
---|---|
応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。 |
選考プロセス | - |
会社名称 | 株式会社NTTデータ・ニューソン |
---|---|
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-12 NBF赤坂山王スクエア |
事業内容 | ■事業内容: 同社は情報処理システムのコンサルティングや、システムの企画から要件定義・設計・開発・保守・運用まで、 幅広い領域において経験と技術を蓄積し、お客様へとサービスを提供しています。 |
代表者 | 戸村 元久 |
URL | http://www.newson.co.jp/ |
設立 | 年1974年2月 |
資本金 | 100百万円 |
売上 | 10,608百万円 |
従業員数 | 556名 |
平均年齢 | 39歳 |
主要取引先 | - |
かんたん登録で、お仕事探しがらくらくスムーズになる
転職EXに会員登録しよう!
転職EXの会員登録をすると、以下の便利な機能がすぐにご利用になれます。ぜひご利用ください。
新規会員登録 (無料)気になるリストに保存できる件数は20件までです。
20件以上保存するにはログインが必要です。
ログイン後は、今までログイン中気になるリストに入っていた案件も見ることができます。