正社員
掲載予定期間:2024/10/7(月)〜2025/1/5(日)
【高槻】品質保証◆東証プライム上場/太陽HD社の製造拠点/再生医療・バイオ等成長市場に参入
■職務内容
高槻駅から徒歩3分の立地、太陽ホールディングス株式会社の医薬品事 業会社当社にての医薬品、治験薬等のGMP管理下での品質管理業務、 製造管理業務、報告書作成等を担って頂きます。
■具体的な仕事内容
・工場内GMP管理に関する企画および管理 ・医薬品GMPおよび品質保証、品質管理等の統括管理 ・製造所出荷判定業務 ・薬事対応(許認可および届出、査察対応、品質契約書類等) ・GMP管理に伴う記録照査、文書管理 ・その他工場品質管理全般に関する事項
■組織構成:
QAは15名程度で構成されています。メンバーの大半は 40 50歳代のベテラン層が中心ですが、今後の事業拡大に向けて、 30歳代若手メンバーの増員募集をしています。
■同社について
2019年に太陽ホールディングス株式会社グループに加わった、固形製剤と注射剤の製造を主要製品として製造受託会社です。高度なGMP管理のもとに高い品質が求められる医薬品を安定的に供給しております。
変更の範囲:会社の定める業務
【チーム/組織構成】
【その他プロジェクト事例】
募集職種 |
技術職系(素材、食品、メディカル、バイオ) > 医薬品関連 > 品質管理・保証(医薬品) |
---|---|
雇用形態 | 正社員
<雇用形態補足> 期間の定め:無 <試用期間> 3ヶ月 試用期間中、就業条件に差異はありません。 |
勤務時間 | <労働時間区分> フレックスタイム制(フルフレックス) 休憩時間:60分(12:00~13:00) 時間外労働有無:有 <標準的な勤務時間帯> 8:30~17:00 |
勤務地 | <勤務地詳細> 本社 住所:大阪府高槻市明田町4-38 受動喫煙対策:敷地内全面禁煙 変更の範囲:会社の定める事業所 |
交通 | <転勤> 当面なし |
給与 | <予定年収> 500万円~800万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):250,000円~400,000円 <月給> 250,000円~400,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ※前年度賞与支給額:5.4か月分 ※上記は目安です。ご年齢、ご経験により変動します。現職の年収 により考慮します 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
待遇・福利厚生 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 <各手当・制度補足> 通勤手当:補足事項なし 家族手当:補足事項なし 住宅手当:補足事項なし 社会保険:補足事項なし 厚生年金基金:補足事項なし 退職金制度:補足事項なし <定年> 60歳 <教育制度・資格補助補足> 資格取得支援制度あり <その他補足> 企業年金、提携住宅資金融資、一般融資、借り上げ社宅 団体保険(生保、損保)、財形貯蓄、社員持株会、再雇用、表彰(永年、一般、業務)、資格取得支援、産休制度(時差勤務、短時間勤務)、育児制度(短時間勤務、看護休暇、社内託児所)、介護制度、教育制度、健康診断、健保保養所、旅行補助、健康促進手当、レクリエーション、同好会 |
休日・休暇 | 【休日・休暇】 完全週休2日制(休日は会社カレンダーによる) 年間有給休暇4日~15日(下限日数は、入社直後の付与日数となります) 年間休日日数127日 |
応募資格 | <最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上 <応募資格/応募条件> ■必須条件: ・品質保証経験2年以上 ■歓迎条件: ・GMPや薬事法関連の知識をお持ちの方 ・生物由来製剤製造管理者になりうる知見があれば歓迎 (細菌学、微生物学などを専攻し、修士課程を修了した方など) ・薬剤師資格があれば歓迎 ・FDA経験があれば歓迎 |
---|---|
応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。 |
選考プロセス | - |
会社名称 | 太陽ファルマテック株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒569-0806 大阪府高槻市明田町4-38 |
事業内容 | 太陽ファルマテック株式会社は、太陽ホールディングス株式会社の医薬品事業会社として、2019年10月に創業を開始しました。 当社は、太陽グループがこれまで培ってきた「生産技術力、製品開発力及びグローバル展開力」を医薬品事業に生かし、国内製造拠点としての本工場を皮切りに海外のネットワーク拡大にも目を向け、グローバルな事業展開を目指してまいります。 |
代表者 | - |
URL | https://www.taiyo-pt.co.jp/company/ |
設立 | 年2019年4月 |
資本金 | 300百万円 |
売上 | - |
従業員数 | - |
平均年齢 | - |
主要取引先 | - |
かんたん登録で、お仕事探しがらくらくスムーズになる
転職EXに会員登録しよう!
転職EXの会員登録をすると、以下の便利な機能がすぐにご利用になれます。ぜひご利用ください。
新規会員登録 (無料)気になるリストに保存できる件数は20件までです。
20件以上保存するにはログインが必要です。
ログイン後は、今までログイン中気になるリストに入っていた案件も見ることができます。